08 Şubat 2012 Çarşamba Anlık Altın Fiyatları

Posted on Şubat 8th, 2012 by , under Alım Satım Arasındaki Fark, Altın Bilezik Seçimi, Çeyrek Altın ne kadar.

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,9 97,4 97,6 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1731,95 1732,65 1732,3 +0 01:11
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55580 55600 55600 %0 18:54
22 Ayar Altın Fiyatı 88,18 89,22 89,40 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 56,20 56,98 57,10 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 155,07 159,33 159,65 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 309,14 315,65 316,30 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatı 618,25 632,31 633,59 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.551,40 1.577,27 1.580,48 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.101,80 3.150,54 3.156,96 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 160,39 164,15 164,78 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 320,27 325,11 325,77 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 639,84 649,91 651,24 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.599,05 1.624,64 1.627,94 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.197,90 3.244,17 3.250,78 -0,002 22:59

Tags: , , , , , , , , ,

No Comments

06 Şubat 2012 Pazartesi Anlık Altın Fiyatları

Posted on Şubat 6th, 2012 by , under Altın Alırken Dikkat, Çeyrek Altın ne kadar.

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 96,9 97,5 97,7 -0,002 21:54
Altın / Ons Fiyatı 1720,25 1720,95 1721,05 -0 21:54
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54870 54890 54890 %0 19:06
22 Ayar Altın Fiyatı 88,18 89,31 89,49 -0,002 21:54
14 Ayar Altın Fiyatı 56,20 57,04 57,15 -0,002 21:54
Çeyrek Altın Fiyatı 155,07 159,49 159,81 -0,002 21:54
Yarım Altın Fiyatı 309,14 315,98 316,62 -0,002 21:54
Tam Altın Fiyatı 618,25 632,95 634,23 -0,002 21:54
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.551,40 1.578,88 1.582,09 -0,002 21:54
Beşli Altın Fiyatı 3.101,80 3.153,75 3.160,17 -0,002 21:54
Kalın Çeyrek Altın 160,39 164,32 164,95 -0,002 21:54
Kalın Yarım Altın 320,27 325,44 326,10 -0,002 21:54
Kalın Tam Altın 639,84 650,58 651,90 -0,002 21:54
Kalın İkibuçuklu 1.599,05 1.626,29 1.629,59 -0,002 21:54
Kalın Beşli Altın 3.197,90 3.247,48 3.254,09 -0,002 21:54

Tags: , , , , , , , , , ,

No Comments

03 Şubat 2012 Cuma Günlük Altın Fiyatları

Posted on Şubat 3rd, 2012 by , under Alım Satım Arasındaki Fark, Altın Bilezik Seçimi, Çeyrek Altın ne kadar.

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 99,1 99,6 99,8 -0,002 13:10
Altın / Ons Fiyatı 1759,55 1760,25 1760,05 +0 13:10
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56150 56200 56200 %0 12:58
22 Ayar Altın Fiyatı 90,18 91,23 91,42 -0,002 13:10
14 Ayar Altın Fiyatı 57,48 58,27 58,38 -0,002 13:10
Çeyrek Altın Fiyatı 158,57 162,86 163,18 -0,002 13:10
Yarım Altın Fiyatı 316,14 322,72 323,36 -0,002 13:10
Tam Altın Fiyatı 632,27 646,43 647,72 -0,002 13:10
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.586,60 1.612,58 1.615,79 -0,002 13:10
Beşli Altın Fiyatı 3.172,20 3.221,16 3.227,58 -0,002 13:10
Kalın Çeyrek Altın 164,02 167,79 168,42 -0,002 13:10
Kalın Yarım Altın 327,53 332,38 333,04 -0,002 13:10
Kalın Tam Altın 654,36 664,46 665,78 -0,002 13:10
Kalın İkibuçuklu 1.635,35 1.660,99 1.664,30 -0,002 13:10
Kalın Beşli Altın 3.270,50 3.316,88 3.323,49 -0,002 13:10

Tags: , , , , , , , , , ,

No Comments

« Older Entries  

Yatýrým Borsa